Tashkent, Uzbekistan (TAS)→ Almaty, Kazakhstan (ALA)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Almaty | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 765 | SAT | 12:40 | 15:10 | 1:30 | A320 |
| HY 761 | MON, FRI | 13:05 | 16:30 | 1:30 | A320 |
| HY 763 | FRI, SUN | 15:45 | 21:40 | 1:30 | A320 |
| НY 763 | TUE | 19:00 | 22:20 | 1:30 | A320 |
Almaty, Kazakhstan (ALA)→ Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Almaty | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 766 | SAT | 16:10 | 17:00 | 1:50 | A320 |
| HY 762 | MON, THU | 18:10 | 19:00 | 1:50 | A320 |
| HY 764 | FRI, SUN | 22:40 | 23:30 | 1:50 | A320 |
| HY 764 | TUE | 22:15 | 00:05 | 1:50 | A320 |
Tashkent, Uzbekistan (TAS)→ Almaty, Kazakhstan (ALA)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Almaty | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| KC 128 | THU | 11:30 | 14:00 | 1:30 | B757 |
| KC 128 | WED, FRI, SUN | 12:20 | 14:55 | 1:35 | A320 |
| KC 128 | MON | 12:20 | 14:55 | 1:35 | B757 |
Almaty, Kazakhstan (ALA)→ Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Almaty | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| KC 128 | THU | 11:30 | 14:00 | 1:30 | B757 |
| KC 128 | WED, FRI, SUN | 12:20 | 14:55 | 1:35 | A320 |
| KC 128 | MON | 12:20 | 14:55 | 1:35 | E190 |