Ташкент, Узбекистан (TAS) → Ургенч, Узбекистан (UGC)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY1065 | ПТ | 06:20 | 08:00 | 1:40 | A320 |
HY1063 | ПН | 06:20 | 08:00 | 1:40 | A320 |
HY1051 | СР, СБ | 06:45 | 09:15 | 2:30 | I14 |
HY1053 | ПН | 07:40 | 09:20 | 1:40 | A320 |
HY1051 | ВТ, ЧТ | 07:50 | 09:30 | 1:40 | A320 |
HY1055 | ВС | 08:30 | 10:10 | 1:40 | A320 |
HY1055 | ПТ | 09:30 | 11:10 | 1:40 | B757 |
HY1053 | СБ | 13:00 | 14:40 | 1:40 | A320 |
HY1053 | ВТ, СР, ВС | 13:00 | 15:30 | 2:30 | I14 |
HY1059 | ЧТ | 15:30 | 17:10 | 1:40 | A320 |
HY1057 | ВТ, ВС | 18:40 | 20:20 | 1:40 | A320 |
HY1057 | СР, ЧТ | 18:40 | 21:10 | 2:30 | I14 |
Ургенч, Узбекистан (UGC) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY1060 | ПТ | 06:05 | 07:30 | 1:25 | A320 |
HY1052 | СР, СБ | 09:55 | 12:00 | 2:05 | I14 |
HY1054 | ПН | 10:00 | 11:25 | 1:25 | A320 |
HY1052 | ВТ, ЧТ | 10:10 | 11:35 | 1:25 | A320 |
HY1054 | СБ | 15:20 | 16:45 | 1:25 | A320 |
HY1054 | ВТ, СР, ВС | 16:10 | 18:15 | 2:05 | I14 |
HY1066 | ПТ | 16:40 | 18:05 | 1:25 | A320 |
HY1064 | ПН | 20:55 | 22:20 | 1:25 | A320 |
HY1058 | ВТ | 21:00 | 22:25 | 1:25 | A320 |
HY1058 | СР, ЧТ | 21:50 | 23:55 | 2:05 | I14 |
HY1056 | ПТ | 22:00 | 23:25 | 1:25 | B757 |
HY1052 | ВТ | 10:10 | 12:55 | 2:45 | A320 |
Все права защищены © 2008 - 2021 Anur Tour Узбекистан