Ташкент, Узбекистан (TAS)→ Амритсар, Индия (ATQ)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 441 | ПТ | 07:00 | 10:00 | 2:30 | A320 |
HY 443 | СР | 11:15 | 16:55 | 2:30 | A320 |
HY 443 | СБ | 13:30 | 16:30 | 2:30 | A320 |
HY 445 | ВС | 21:20 | 00:20 | 2:30 | A320 |
HY 421 | ЧТ | 23:15 | 02:15 | 2:30 | А767-400 |
Амритсар, Индия (ATQ)→ Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 444 | ЧТ | 00:55 | 03:00 | 2:35 | A320 |
HY 446 | ВТ | 11:40 | 13:45 | 2:35 | A320 |
HY 442 | ПТ | 12:00 | 14:05 | 2:35 | A320 |
HY 444 | СБ | 15:30 | 17:30 | 2:35 | A320 |
Все права защищены © 2008 - 2025 Anur Tour