Ташкент, Узбекистан (TAS)→ Алматы, Казахстан (ALA)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 765 | СБ | 12:40 | 15:10 | 1:30 | A320 |
HY 761 | ПН, ЧТ | 14:00 | 16:30 | 1:30 | A320 |
HY 763 | ПТ, ВС | 19:10 | 21:40 | 1:30 | A320 |
HY 763 | ВТ | 19:50 | 22:20 | 1:30 | A320 |
Алматы, Казахстан (ALA)→ Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 766 | СБ | 16:10 | 17:00 | 1:50 | A320 |
HY 762 | ПН, ЧТ | 18:10 | 19:00 | 1:50 | A320 |
HY 764 | ПТ, ВС | 22:40 | 23:30 | 1:50 | A320 |
HY 764 | ВТ | 22:15 | 00:05 | 1:50 | A320 |
Ташкент, Узбекистан (TAS)→ Алматы, Казахстан (ALA)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
KC 128 | ЧТ | 11:30 | 14:00 | 1:30 | В757 |
KC 128 | СР, ПТ, ВС | 12:20 | 14:55 | 1:35 | A320 |
KC 128 | ПН | 12:20 | 14:55 | 1:35 | B757 |
Алматы, Казахстан (ALA)→ Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
KC 127 | ЧТ | 09:20 | 10:00 | 1:40 | В757 |
KC 127 | СР, ПТ, ВС | 10:15 | 10:50 | 1:35 | A320 |
KC 127 | ПН | 10:15 | 10:50 | 1:35 | Е190 |
Все права защищены © 2008 - 2024 Anur Tour