| Dep. and arr. | Week | |
|---|---|---|
| Андижан - Ташкент | 06:15 ⇢ 12:23 | ежедневно |
| Ташкент - Коканд | 08:05 ⇢ 12:09 | ежедневно |
| Ташкент - Маргилан | 08:05 ⇢ 12:59 | ежедневно |
| Коканд - Маргилан | 12:12 ⇢ 12:59 | ежедневно |
| Коканд - Андижан | 12:12 ⇢ 13:49 | ежедневно |
| Маргилан - Андижан | 13:04 ⇢ 13:49 | ежедневно |
| Андижан - Ташкент | 16:00 ⇢ 21:39 | ежедневно |
| Андижан - Коканд | 16:00 ⇢ 17:35 | ежедневно |
| Андижан - Маргилан | 16:00 ⇢ 16:45 | ежедневно |
| Маргилан - Ташкент | 16:48 ⇢ 21:39 | ежедневно |
| Маргилан - Коканд | 16:48 ⇢ 17:35 | ежедневно |
| Коканд - Ташкент | 17:38 ⇢ 21:39 | ежедневно |

Скоростной поезд «Узбекистан» ежедневно курсирует из Ташкента в Ферганскую долину и обратно. Маршрут поезда начинается из Ташкента в Коканд - Маргилан - Андижан и обратно с короткими остановками по маршруту в крупных и небольших городах Ферганской долины. Переезд на комфортном поезде “Узбекистан» проходит через железнодорожный туннель сквозь горный перевал Камчик и открывает прекрасные виды на скалистые горы и зеленую Ферганскую долину, что делает переезд на поезде более безопасным и коротким, чем переезды на машине.
Общие сведения о поезде «Узбекистан»:
- Тип поезда: скоростной;
- Скорость: до 160 км/ ч;
- Год выпуска: 2016;
- 2 вагона ПЕРВОГО класса;
- 8 вагонов класса ЭКОНОМ;
- 1 вагон-ресторан.

